okerja.com – Penerimaan CPNS Badan Pom Tahun Anggaran 2024
Situs ini adalah pusat informasi lowongan kerja resmi yang diambil dari berbagai sumber terpercaya dan siap membantu Anda menemukan peluang karir impian. Dengan berbagai pilihan pekerjaan dari berbagai perusahaan startup inovatif hingga korporasi ternama, kami hadir untuk mempermudah pencarian kerja Anda. Temukan informasi terupdate, tips karir, dan panduan melamar kerja yang dapat meningkatkan peluang Anda. Mulailah perjalanan karir Anda bersama kami sekarang juga!.
Lowongan kerja yang Kami sajikan yaitu meliputi BUMN, Pemerintahan, CPNS dan Swasta untuk semua jenjang pendidikan mulai dari Loker SMP, Loker SMA/SMK, Loker D3, dan Loker S1.
Bagi kalian yang sedang mencari informasi lowongan kerja atau ingin mendapatkan pekerjaan baru, semoga informasi yang kami sajikan di situs ini dapat menjadi referensi yang berguna. Sebagai tips bagi kalian yang ingin melamar pekerjaan, bacalah dengan cermat dan ikuti prosedur pendaftaran yang telah ditentukan. Banyak kegagalan dalam melamar pekerjaan sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan minat membaca informasi lowongan kerja secara menyeluruh. Selamat mencoba dan semoga sukses!.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.. Penerimaan Cpns Badan Pom Tahun Anggaran 2024.
BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Informasi Jabatan Calon PNS Badan POM Tahun 2024
No | JABATAN | PENGHASILAN MINIMAL | PENGHASILAN MAKSIMAL |
1 | PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN AHLI PERTAMA | Rp 6.240.000 | Rp 10.000.000 |
2 | ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA | Rp 6.240.000 | Rp 10.000.000 |
3 | ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA | Rp 6.240.000 | Rp 10.000.000 |
4 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | Rp 6.240.000 | Rp 10.000.000 |
5 | ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA | Rp 6.240.000 | Rp 10.000.000 |
6 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA | Rp 6.240.000 | Rp 10.000.000 |
7 | PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL | Rp 6.240.000 | Rp 10.000.000 |
8 | ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA | Rp 6.240.000 | Rp 10.000.000 |
9 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | Rp 6.240.000 | Rp 10.000.000 |
10 | PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL | Rp 4.960.000 | Rp 8.500.000 |
11 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | Rp 6.240.000 | Rp 10.000.000 |
12 | ARSIPARIS TERAMPIL | Rp 4.960.000 | Rp 8.500.000 |
13 | ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | Rp 6.240.000 | Rp 10.000.000 |
14 | AUDITOR AHLI PERTAMA | Rp 6.240.000 | Rp 10.000.000 |
15 | AUDITOR TERAMPIL | Rp 4.960.000 | Rp 8.500.000 |
16 | PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | Rp 4.960.000 | Rp 8.500.000 |
17 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA | Rp 6.240.000 | Rp 10.000.000 |
18 | PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN AHLI PERTAMA | Rp 6.240.000 | Rp 10.000.000 |
19 | PERENCANA AHLI PERTAMA | Rp 6.240.000 | Rp 10.000.000 |
20 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | Rp 6.240.000 | Rp 10.000.000 |
21 | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | Rp 4.960.000 | Rp 8.500.000 |
22 | PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA | Rp 6.240.000 | Rp 10.000.000 |
23 | SANDIMAN AHLI PERTAMA | Rp 6.240.000 | Rp 10.000.000 |
24 | STATISTISI AHLI PERTAMA | Rp 6.240.000 | Rp 10.000.000 |
25 | WIDYAISWARA AHLI PERTAMA | Rp 6.240.000 | Rp 10.000.000 |
26 | PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANGUNDANGAN | Rp 5.900.000 | Rp 9.500.000 |
27 | PENATA KELOLA OBAT DAN MAKANAN | Rp 5.900.000 | Rp 9.500.000 |
28 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | Rp 5.900.000 | Rp 9.500.000 |
Selengkapnya :
Lampiran Pengumuman
Lampiran 1 – Rincian Alokasi Kebutuhan PNS di Lingkungan Badan POM TA 2024 | |
Lampiran 2 – Dokumen Persyaratan Pelamar | |
Lampiran 3 – Surat Lamaran | |
Lampiran 4 – Surat Pernyataan | |
Lampiran 5 – Surat Penyataan Tidak Menderita Penyakit Kronis | |
Lampiran 6 – Surat Keterangan Penyandang Disabilitas | |
Lampiran 7 – Surat Penyataan Bagi Pelamar Diaspora | |
Lampiran 8 – Informasi Jabatan Calon PNS Badan POM Tahun 2024 | |
Penerimaan Cpns Badan Pom Tahun Anggaran 2024 |
Tata Cara Pendaftaran :
Setiap Pelamar harus melakukan pendaftaran secara daring/online dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik melalui portal pendaftaran Sistem Seleksi CASN Badan Kepegawaian Negara (SSCASN BKN) pada laman:
Simak terus Lowongan Kerja terbaru lainnya di : okerja.com
LPK Naraichi bekerjasama dengan lebih dari 15 Lembaga Sending, pasti ada job dan boleh pilih job.